Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
46 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 48.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.248 km |
Erstzulassung: | 10/2021 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Kristallschwarz |
Verbrauch kombiniert: 7.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 175 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 22.800,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 6.085 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 24.879,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.648 km |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Reinrot |
Verbrauch kombiniert: 3.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 102 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 39.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.500 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Deep" Schwarz Perleffekt |
Verbrauch kombiniert: 6.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 140 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 31.950,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 844 km |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 103 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 46.550,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 527 km |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 7 |
Außenfarbe: | "Deep" Schwarz Perleffekt |
Verbrauch kombiniert: 7.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 163 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 41.725,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magic" Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 35.820,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 39.520,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 27.255,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "CAMOUFLAGE" GRÜN |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 4 von 5