Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
46 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 23.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 18.070 km |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 42.800,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 17.154 km |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 7.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 168 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 22.700,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 13.966 km |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 21.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.380 km |
Erstzulassung: | 08/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 17.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.254 km |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 106 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 18.500,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 10.160 km |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Urban" Silber |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 106 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 35.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 9.457 km |
Erstzulassung: | 04/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 5.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 26.700,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 8.839 km |
Erstzulassung: | 04/2021 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 43.220,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.474 km |
Erstzulassung: | 12/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 21.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.075 km |
Erstzulassung: | 07/2021 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 3 von 5