Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
46 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 19.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 92.319 km |
Erstzulassung: | 03/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Rodium" Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 8.400,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 68.373 km |
Erstzulassung: | 01/2015 |
Leistung: | 51 kW (69 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Technic" Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 128 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 27.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 66.500 km |
Erstzulassung: | 11/2015 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 7 |
Außenfarbe: | Indiumgrau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 137 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 14.400,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 62.388 km |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 15.849,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 59.696 km |
Erstzulassung: | 07/2016 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 26.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 58.792 km |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnet Braun |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 35.800,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 58.769 km |
Erstzulassung: | 02/2019 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Rodium" Grau |
Verbrauch kombiniert: 7.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 168 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 37.799,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 54.244 km |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Leistung: | 272 kW (370 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | (D9B) DEEP CHROMA BLAU MET |
Verbrauch kombiniert: 10.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 244 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 18.988,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 38.282 km |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 106 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 30.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 31.385 km |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 7 |
Außenfarbe: | Moonstone silber |
Verbrauch kombiniert: 6.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 154 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 1 von 5